Registrar
Receba 7 Dias de VIP BronzeDownloads
Client MU Quest Completo - 998 MB MU Quest - 998 MB Intel Fix - 2 MBConfigurações
Do servidorComandos
Do servidorChaos Machine
Todas as taxasLocais de Invasoes
Mapas e Coordenadas| Versão | 1.08v + Season VIII |
| Experiência Dinâmica | 80~200x |
| Experiência Master LvL | N/A |
| Drop de Itens / Joias | 10% |
| PvP Balanceado | Original |
| OffStore | On |
| OffAttack | On |
| Máx/IP por Conta | 5 |
| Level | Multiplicador |
|---|---|
| 1-200 | 100x |
| 201-300 | 50x |
| 301-385 | 20x |
| 386-400 | 4x |
MG, DL, Summoner e RF
| Char | Level requerido |
|---|---|
| Magic Gladiator | Liberado |
| Dark Lord | Liberado |
| Summoner | Liberado |
| Rage Fighter | Liberado |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Alteração de e-mail e dados pessoais | 1000 WC |
| Transferencia de char de conta (não ML) | 2000 WC |
A solicitação de alteração dos dados da conta e transferência de personagens para outras contas deve ser feita exclusivamente pelo proprietário da conta, mediante confirmação de titularidade do e-mail cadastrado.
Chars transferidos necessitam realizar as quests de classe novamente
| Comandos | Descrição | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| /post | Chat Global | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /s | Adicionar pontos em Força | X | X | X | X |
| /a | Adicionar pontos em Agilidade | X | X | X | X |
| /v | Adicionar pontos em Vitalidade | X | X | X | X |
| /e | Adicionar pontos em Energia | X | X | X | X |
| /c | Adicionar pontos em Commando | X | X | X | X |
| /pk | limpar PK | X | X | X | X |
| /war | Declarar guerra contra guild | 100 GP | 100 GP | 100 GP | 100 GP |
| /soccer | Batle soccer guild x guild (5x5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /re | (on)/(off)/(auto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /rei | Tomar o castelo no evento rei do mu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /participar | Comando para participar de evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /queroir | Participar do evento pega-pega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /readd | Redistribuir pontos | X | até LVL 250 | até LVL 300 | até LVL 380 |
| /resp | Responder Custom QUIZ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /pick (zen/bless/soul), etc.. | Pegar item selecionado automaticamente | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| /lock (senha) | Trava os itens na acc | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| /unlock (senha) | Destrava os itens na acc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /store | Abre o custom store | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /offstore | Abre o custom store offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /attack (skill) (buff) (repair) | Inicia o custom attack | Somente em Loren | Somente em Loren | Somente em Loren | Somente em Loren |
| /offattack | Custom attack modo offline | 18 Hours | 24 Hours | 30 Hours | 36 Hours |
| /offhelper | Custom helper modo offline | 18 Hours | 24 Hours | 30 Hours | 36 Hours |
| /pack (bless/soul/life) (10/20/30) | Criar pack de jóias | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| /unpack |
Desmontar pack de joias | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Classe | Skill | Número |
|---|---|---|
| BK | Stab | 43 |
| BK | Twister Slash | 41 |
| BK | Blow | 42 |
| BK | Strike of Destruction | 232 |
| SM/EMG | Evil Spirit | 9 |
| SM/EMG | Flame | 5 |
| SM/EMG | Blast | 13 |
| SM/EMG | Inferno | 14 |
| SM | Aqua | 12 |
| SM/EMG | Hell Fire | 10 |
| SM/EMG | Twister | 8 |
| SM | Ice Storm | 39 |
| SM | Decay | 38 |
| SM/EMG | Poison | 1 |
| SM/EMG | Meteorite | 2 |
| SM | Energy Ball | 17 |
| SM/EMG | Light | 3 |
| SM/EMG | Power Wave | 11 |
| SM/EMG | Ice | 7 |
| SMG | Flame Strike | 236 |
| SMG | Fire Slash | 55 |
| SMG | Power Slash | 56 |
| EMG | Gigantic Storm | 237 |
| EE | Heal | 26 |
| AE | Triple Shot | 24 |
| AE | Penetration | 52 |
| AE | Ice Arrow | 51 |
| AE | Multi Shot | 235 |
| DL | Force | 60 |
| DL | Fire Burst | 61 |
| DL | Earthquake | 62 |
| DL | Eletrick | 65 |
| DL | Fire Scream | 78 |
| DL | Chaotic | 238 |
| Summ | Lesser Damage | 221 |
| Summ | Lesser Defense | 222 |
| Summ | Chain Light | 215 |
| Summ | Lightning Shock | 230 |
| Summ | Drain Life | 214 |
| Summ | Sahamut | 223 |
| Summ | Neil | 224 |
| Summ | Lagle | 225 |
| RF | Chain Drive | 262 |
| RF | Phoenix Shot | 270 |
| RF | Dark Side | 263 |
| RF | Dragon Roar | 264 |
| RF | Dragon Slayer | 265 |
| Armas | Uppercut | 21 |
| Armas | Cyclone | 22 |
| Armas | Slash | 23 |
| Armas | Lunge | 20 |
| Armas | Impale | 47 |
| Armas | Killing Blow (RF) | 260 |
| Armas | Beast Uppercut (RF) | 261 |
| Combinações | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Item +10 | 55% | 55% | 60% | 70% |
| Item +11 | 50% | 50% | 55% | 65% |
| Item +12 | 40% | 40% | 45% | 50% |
| Item +13 | 40% | 40% | 45% | 50% |
| Item +14 | 30% | 30% | 35% | 40% |
| Item +15 | 30% | 30% | 35% | 40% |
Obs: Itens com Luck possuem um adicional de 10% na chance de sucesso.
| Combinações | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Item | 75% | 75% | 80% | 85% |
| Wings Lvl 1 | 60% | 60% | 70% | 80% |
| Wings Lvl 2 | 50% | 50% | 60% | 70% |
| Wings Lvl 2.5 | 50% | 50% | 55% | 60% |
| Combinações | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Piece of Horn | 55% | 55% | 60% | 65% |
| Broken Horn | 50% | 50% | 55% | 60% |
| Horn of Fenrir | 40% | 40% | 45% | 50% |
| Blue / Black Fenrir Upgrade | 60% | 60% | 65% | 70% |
| Combinações | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Event Itens | 80% | 80% | 90% | 90% |
A nova atualização mostra em tempo real a % de sucesso da CM
Confira onde encontrar cada invasão e quais são os principais drops disponíveis no servidor.
| Invasão / Evento | Mapas | Principais drops |
|---|---|---|
| Skeleton King | Lorencia | Jewel of Soul, Jewel of Life e Gemstone. |
| Red Dragon | Lorencia, Noria e Devias | Jewel of Bless e Jewel of Soul. |
| Golden Dragon | Lorencia, Dungeon, Noria, Devias, Lost Tower, Atlans, Elveland, Tarkan, Aida, Icarus, Kanturu, Swamp e Lacleon |
Todos os mobs Golden/Gold Box of Kundun 1 a 5, conforme o monstro Golden encontrado. Inclui Golden Budge Dragon, Golden Goblin, Golden Soldier, Golden Titan, Golden Dragon, Golden Lizard King, Golden Vepar, Golden Tantalos, Golden Iron Wheel, Golden Rabbit, Golden Dark Knight, Golden Devil, Golden Stone Golem, Golden Crust, Golden Satyros, Golden Twin Tail, Golden Iron Knight, Golden Napin e Golden Great Dragon. |
| White Wizard | Lorencia, Noria e Devias | Jewel of Bless e Ring WW. |
| Rabbits | Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu e Lacleon | Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life e Jewel of Creation. |
| Medusa | Swamp | Sets excellent grade 1/2/3, armas excellent e shields excellent. |
| Drops especiais de mobs comuns | Mobs de level baixo na faixa entre Devias e Lost Tower |
Heart of Love: Jewel of Chaos, Bless, Soul, Life e Creation. Silver Medal: sets básicos +7 a +9 com luck. Gold Medal: sets intermediários +7 a +9 com luck. |
| Mob | Quantidade | Tipo | Item | GP |
| Kundun | 1 | Parte de Set Excelent (de 2 a 3 options) | Dark Phoenix, Grand Soul, Holy Spirit, Great Dragon, Dark Soul, Red Spirit, Dark Steel, Dark Master, Ashcrow, Eclipse, Iris, Glorious, Demonic, Piercing Thunder, Hurricane | 93 |
| ↳ | 1 | Arma ou Shield Excelent (de 2 a 3 options) | Dark Breaker, Thunder Blade, Knight Blade, Dark Reign Blade, Daybreak, Sword Dancer, Piercing Blade Gloves, Lord Scepter, Great Lord Scepter, Shining Scepter, Great Reign Crossbow, Arrow Viper Bow, Albatross Bow, Dragon Soul Staff, Staff of Kundun, Platina Staff, Demonic Stick, Book of Neil, Book of Lagle, Rune Blade, Grand Soul Shield, Elemental Shield, Cross Shield | |
| ↳ | 1 | Parte Set 380 | ||
| ↳ | 1 | Arma 380 | ||
| ↳ | 1 | Ring ou Pendant (de 2 a 4 options) |
| Mob | Quantidade | Tipo | Item | GP |
| Lunar Rabbit | 1 | Jewels | Chaos, Bless, Soul, Life, Creation | 5 |
| Skeleton King | 5 | Jewels | Soul, Life, Gemstone | 21 |
| White Wizard | 5 | Jewels | Bless | 23 |
| ↳ | 1 | Ring | Wizards Ring | |
| Red Dragon | 5 | Jewels | Bless, Soul | 22 |
| Golden Budge Dragon | 1 | Box of Luck | 1 | |
| Golden Goblin | 1 | Box of Kundun +1 | 1 | |
| Golden Soldier | 1 | Box of Kundun +1 | 2 | |
| Golden Titan | 1 | Box of Kundun +2 | 2 | |
| Golden Dragon | 3 | Box of Kundun +2 ou Box of Kundun +3 | 3 | |
| Golden Lizard King | 1 | Box of Kundun +2 | 3 | |
| Golden Vepar | 1 | Box of Kundun +2 | 4 | |
| Golden Tantalos | 1 | Box of Kundun +3 | 4 | |
| Golden Iron Wheel | 1 | Box of Kundun +3 | 5 | |
| Golden Rabit | 1 | Box of Kundun +1 | 5 | |
| Golden Dark Knight | 1 | Box of Kundun +1 | 6 | |
| Golden Devil | 1 | Box of Kundun +2 | 6 | |
| Golden Stone Golem | 1 | Box of Kundun +3 | 7 | |
| Golden Crust | 1 | Box of Kundun +3 | 7 | |
| Golden Satyros | 1 | Box of Kundun +4 | 8 | |
| Golden Twin Tail | 1 | Box of Kundun +4 | 8 | |
| Golden Iron Knight | 1 | Box of Kundun +5 | 9 | |
| Golden Napin | 1 | Box of Kundun +5 | 9 | |
| Golden Great Dragon | 5 | Box of Kundun +4 ou Box of Kundun +5 | 25 |
| Mob | Quantidade | Tipo | Item | GP |
| Maya Hand (L) | 2 | Zen ou Jewel | Soul | 0 |
| Maya Hand (R) | 2 | Zen ou Jewel | Bless | 0 |
| Nightmare | 4 | Itens(excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | Dragon, Legendary, Guardian, Storm crow, Black Dragon, Grand Soul, Holy Spirit, Dark Steel, Ancient, Piercing | 73 |
| ↳ | 3 | Packs Gemstone | 10, 20 ou 30 |
| Mob | Quantidade | Tipo | Item | GP |
| Sub-Boss | 3 | Ancients fracos ou intermediários | ||
| ↳ | 3 | Itens Excelent tier 4 ou 5 com 1 ou 2 Opt | ||
| Gaion Kharein | 2 | Ancients médios ou novos | ||
| ↳ | 1 | Ancient forte | Anubis, Hyon, Chrono, Gaion, Agnis, Chamer | |
| ↳ | 1 | Arma Excelent com 1 ou 2 opt | SOD, Rune Blade, Sacred Glove, Lord Scepter, GRC, Staff of Kundun, Demonic Stick | |
| ↳ | 1 | Item Set 380 |
| Mob | Quantidade | Tipo | Item | GP |
| Dark Elf | 1 | Item excelent em geral | (Itens Excelent (Tier 1, 2 e 3) com 2 ou 3 options) ou(Item Excelent (Tier 4 e 5) com 2 options) ou(Shield ou Arma (Tier 1, 2, 3, 4) com 2 ou 3 options) | 200 |
| Balgass | 1 | Parte de Set Excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | Dark Phoenix, Grand Soul, Holy Spirit, Great Dragon, Dark Soul, Red Spirit, Dark Steel, Dark Master, Ashcrow, Eclipse, Iris, Glorious, Demonic, Piercing Thunder, Hurricane | 300 |
| ↳ | 1 | Arma ou Shield Excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | Dark Breaker, Thunder Blade, Knight Blade, Dark Reign Blade, Daybreak, Sword Dancer, Piercing Blade Gloves, Lord Scepter, Great Lord Scepter, Shining Scepter, Great Reign Crossbow, Arrow Viper Bow, Albatross Bow, Dragon Soul Staff, Staff of Kundun, Platina Staff, Demonic Stick, Book of Neil, Book of Lagle, Rune Blade, Grand Soul Shield, Elemental Shield, Cross Shield | |
| ↳ | 1 | Item Set 380 | ||
| ↳ | 1 | Arma 380 | ||
| ↳ | 1 | Ring ou Pendant com 2 options |
| Item | Quantidade | Tipo | Item |
| Box of Luck | 1 | Rings ou Pendants com 1 option | |
| Box of Kundum +1 | 1 | Arma Inicial (excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | |
| Box of Kundum +2 | 1 | Shield (excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | |
| Box of Kundum +3 | 1 | Item (excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | Pad, Bone, Vine, Silk, Leather, Bronze, Light Plate, Violent |
| Box of Kundum +4 | 1 | Item (excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%)) | Scale, Sphinx, Brass Armor, Plate, Wind, Spirit, Adamantine, Red Wing, Sacred |
| Box of Kundum +5 | 1 | Item (excelent com 1 opt (97%) ou 2 opt (3%) | Dragon, Legendary, Guardian, Storm crow, Black Dragon, Grand Soul, Holy Spirit, Dark Steel, Ancient, Piercing |
13
Players Online357
Total de Contas359
Total de Personagens9
Total de Guilds